太阳成tyc7111cc2024年高职单招职业技能比赛获奖加分考生名单一览表
    发布日期:2024-04-14    来源:
        点击: 次 
    
 
  
   | 太阳成tyc7111cc2024年高职单招职业技能比赛获奖加分考生名单一览表 | 
  
   | 根据我校2024年高职单招招生章程,现将比赛获奖考生技能加分结果如下表。咨询电话:0395-2127856 | 
  
   | 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 获奖类型 | 技能加分 | 
  
   | 1 | 24410617900501 | 张林 | 新能源汽车技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 2 | 24411214900298 | 柳玉坤 | 跨境电子商务 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 3 | 24411217900394 | 贾志豪 | 新能源汽车技术 | 省级技能大赛二等奖 | 80 | 
  
   | 4 | 24411203900521 | 张家如 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 5 | 24411514110033 | 田丰 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛二等奖 | 80 | 
  
   | 6 | 24411208900136 | 郭俊良 | 物联网应用技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 7 | 24411207900843 | 曹昕 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 8 | 24411104900071 | 魏心雨 | 食品营养与健康 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 9 | 24410114905001 | 郭诗宇 | 跨境电子商务 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 10 | 24411210900027 | 康欢 | 酒店管理与数字化运营 | 省级技能大赛三等奖 | 80 | 
  
   | 11 | 24410210900035 | 秦祎涵 | 酒店管理与数字化运营 | 省级技能大赛三等奖 | 80 | 
  
   | 12 | 24411210900041 | 赵彦斐 | 旅游管理 | 省级技能大赛三等奖 | 80 | 
  
   | 13 | 24410507900064 | 张式栋 | 数控技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 14 | 24410720900367 | 陈精玉 | 服装与服饰设计 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 15 | 24411207900562 | 张啸林 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 16 | 24412401115002 | 潘泓臣 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛三等奖 | 80 | 
  
   | 17 | 24410501110335 | 李心雨 | 建筑室内设计 | 省级空手道锦标赛团体第五名 | 80 | 
  
   | 18 | 24411217900396 | 杨彦杰 | 新能源汽车技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 19 | 24411207900831 | 柏福乐 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛二等奖 | 80 | 
  
   | 20 | 24410403900033 | 高渝 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 21 | 24411207900651 | 周志嘉 | 建筑工程技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 80 | 
  
   | 22 | 24411205900171 | 郭家宝 | 食品智能加工技术 | 省级技能大赛三等奖 | 80 | 
  
   | 23 | 24411207900806 | 郭佩昂 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 24 | 24411503901281 | 刘鸿维 | 数字媒体技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 25 | 24411406900155 | 陈玉婷 | 服装设计与工艺 | 省级技能大赛叁等奖 | 80 | 
  
   | 26 | 24411201118069 | 赵紫怡 | 摄影摄像技术 | 省级竞技组篮球比赛第四名 | 80 | 
  
   | 27 | 24411216900156 | 成玉婷 | 戏曲表演 | 河南省戏迷擂台赛二等奖 | 80 | 
  
   | 28 | 24411216900152 | 董诗雨 | 戏曲表演 | 河南省戏迷擂台赛二等奖 | 80 | 
  
   | 29 | 24411216900154 | 董诗涵 | 戏曲表演 | 河南省戏迷擂台赛二等奖 | 80 | 
  
   | 30 | 24411216900159 | 徐晨星 | 戏曲表演 | 河南省戏迷擂台赛二等奖 | 80 | 
  
   | 31 | 24411216900153 | 陈尚雯 | 戏曲表演 | 河南省戏迷擂台赛三等奖 | 80 | 
  
   | 32 | 24410911151050 | 耿清璞 | 工业机器人应用 | 二级运动员 | 80 | 
  
   | 33 | 24410320900008 | 谢怡娜 | 音乐(器乐) | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
  
   | 34 | 24411210900011 | 刘晴 | 金融服务与管理 | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
  
   | 35 | 24410414900093 | 牛草茂 | 市场营销 | 市级技能大赛壹等奖 | 50 | 
  
   | 36 | 24411303902085 | 魏子善 | 无人机应用技术 | 市级技能大赛三等奖 | 50 | 
  
   | 37 | 24412107900137 | 张洋博 | 无人机应用技术 | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
  
   | 38 | 24411720901544 | 卢佳 | 舞蹈表演 | 市级技能大赛叁等奖 | 50 | 
  
   | 39 | 24411210900092 | 杨贺杰 | 电子信息工程技术 | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
  
   | 40 | 24410407900305 | 张家浩 | 机电一体化技术 | 市级技能大赛贰等奖 | 50 | 
  
   | 41 | 24411308900022 | 刘黄河 | 机电一体化技术 | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
  
   | 42 | 24411308900015 | 郭恒宇 | 旅游管理 | 市级技能大赛一等奖 | 50 | 
  
   | 43 | 24411607900526 | 李炳辰 | 机电一体化技术 | 市级技能大赛壹等奖 | 50 | 
  
   | 44 | 24410103902907 | 王瑞杰 | 数字媒体技术 | 市级技能大赛二等奖 | 50 | 
 
 
(作者:  编辑:xxgk)